전통주 배합 스케일
고문헌 비율을 쌀량에 맞춰 밑술·덧술 재료로 환산합니다.
레시피 선택
배합 결과
| 항목 | 밑술 | 덧술1 | 덧술2 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 술 이름 | - | |||
| 쌀 | - | - | - | - |
| 누룩 | - | - | - | - |
| 물 | - | - | - | - |
| 부재료 | - | - | - | - |
| 가공방법 | - | - | - | - |
가로 스크롤로 전체 표를 볼 수 있습니다. 값이 없는 단계는 “-” 로 표시됩니다.
단위 참고
| 단위 | mL | L |
|---|---|---|
| 홉 | 57.27 | 0.057 |
| 되 | 572.68 | 0.573 |
| 말 | 5726.75 | 5.727 |
1되(약 570 mL) 용적 무게 참고: 멥쌀 530g · 찹쌀 540g · 누룩가루 400g